Главная / Мусоровозы / КАМАЗ / Мультилифты на базе КамАЗ
Компания «Коммунал-Авто» предлагает мультилифты на базе КамАЗ. Эти грузовые автомобили отличаются особым погрузочно-разгрузочным механизмом, который позволяет использовать машину для транспортировки различных грузов в съемных кузовах. Такая техника универсальна, поэтому выгодна в коммунальном и сельском хозяйстве за счет минимального количества простоев.
Гидравлическая система машины позволяет осуществлять съём кузова на площадку, автоматическую погрузку и фиксацию контейнера. Процесс работы с разными типами кузовов полностью автоматизирован и не требует привлечения другой техники или людей.
Особенности мультилифтов на шасси КамАЗ
Шасси российского производителя отличаются надежностью, стабильным качеством, работоспособностью в суровых погодных условиях, ремонтопригодностью. Мультилифт КамАЗ — это выгодное приобретение как для строительного бизнеса, так и для коммунального хозяйства.
Представленные машины различаются рядом характеристик:
- грузоподъемность;
- максимальный объем кузова;
- модель двигателя;
- колесная формула.
Чтобы получить помощь в выборе оптимального по цене КамАЗа с системой мультилифт, а также купить технику, позвоните в «Коммунал-Авто». Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества постоянным клиентам и крупным заказчикам.
Быстрые сроки поставки. По низким ценам.
Система Мультилифт на шасси КамАЗ
Мультилифт КамАЗ
Мусоровозы
Мусоровозы
Модель | Базовое шасси | Кузов | Габаритные размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость кузова, м3 | Масса загружаемых отходов до, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Мусоровоз c задней загрузкой МК-4546-06 | КАМАЗ-5325 4х2 | 18 | 6200 | 8068 | 2550 | 3500 | |
Мусоровоз с задней разгрузкой МСТ-6963-50-4 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16 | 8528 | 3515 | |||
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В2 | КАМАЗ-5325 4х2 | 17 | 6385 | 8300 | 2550 | 3650 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В new | КАМАЗ-53605 4х2 | 19 | 7275 | 8500 | 2550 | 3850 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1-01 | 65115 6х4 | 18 | 10850 | 9000 | 2550 | 3750 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440К20 | 65115 6х4 | 20 | 10925 | 9240 | 2550 | 3600 | |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-4К1 | КАМАЗ-43253 4х2 | 11 | 6850 | 7250 | 2550 | 3800 | |
Бункеровоз КО-440А1 | КАМАЗ-43253 4х2 | 8 | 7275 | 6900 | 2550 | 3320 | |
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 7017 К3 (784601) HM-22 | КАМАЗ-6520 6х4 | 22 | 14300 | 9900 | 2550 | 3500 | |
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 7017 К3 (784601) HM-18 | КАМАЗ-65115 6х4 | 18,5 | 9320 | 8760 | 2550 | 3300 | |
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 7017 К2 (HIDROMAK SCK-16) | КАМАЗ-53605 4х2 | 16 | 8250 | 8021 | 2550 | 3350 | |
Мусоровоз с задней загрузкой 585190 (Zoeller Medium XL) | КАМАЗ-65111 6х6 | 19,6 | 9350 | 8800 | 2500 | 3600 | |
Мусоровоз с задней загрузкой 585130 (Zoeller Mini XL-H) | КАМАЗ-53605 4х2 | 13 | 8200 | 7700 | 2500 | 3950 | |
Мусоровоз с задней загрузкой 585180 (Zoeller Medium XL-S) | КАМАЗ-65115 6х4 | 18,7 | 11385 | 8500 | 2500 | 3650 | |
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 22 | КАМАЗ-6520 6х4 | 22 | 18000 | 10300 | 2550 | 3560 | |
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 19 | КАМАЗ-65115 6х4 | 19 | 13000 | 9850 | 2500 | 3550 | |
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 16 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16 | 9900 | 8480 | 2550 | 3510 | |
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 13 | КАМАЗ-43253 4х2 | 13 | 5500 | 8270 | 2550 | 2960 | |
Мусоровоз с задней загрузкой ЭКО-МЗ15к55 | КАМАЗ-53605 4х2 | 15 | 8560 | 9329 | 2500 | 3583 | |
Мусоровоз с боковой загрузкой ЭКО-МБ18к56 | КАМАЗ-53605 4х2 | 18 | 8405 | 7946 | 2500 | 3603 | |
Мусоровоз с боковой загрузкой ЭКО-МБ18к55 | КАМАЗ-53605 4х2 | 18 | 9425 | 7946 | 2500 | 3603 | |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-19 | КАМАЗ-43253 4х2 | 15,5 | 6410 | 6900 | 2550 | 3700 | |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-05 | КАМАЗ-53605 4х2 | 18,5 | 9320 | 7800 | 2500 | 3700 | |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-02 | КАМАЗ-65115 6х4 | 22 | 10440 | 8680 | 2550 | 3700 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 18 | 8180 | 9000 | 2550 | 3750 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В | КАМАЗ-53605 4х2 | 16 | 6695 | 8500 | 2550 | 3850 | |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6 | КАМАЗ-65111 6х6 | 22 | 10540 | 8700 | 2550 | 3800 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 | КАМАЗ-65115 6х4 | 20 | 11695 | 9500 | 2550 | 3800 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-52 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16 | 8000 | 8600 | 2550 | 3500 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-03 | КАМАЗ-65115 6х4 | 18 | 11240 | 9150 | 2550 | 3500 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-01 | КАМАЗ-65115 6х4 | 18 | 10840 | 9150 | 2550 | 3850 | |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16 | 5875 | 6800 | 2550 | 3900 | |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 | КАМАЗ-65115 6х4 | 22 | 9700 | 8700 | 2550 | 3900 | |
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-72 | КАМАЗ-53605 4х2 | 17 | 8000 | 8600 | 2550 | 3800 |
Мусоровоз McNeilus M Pak на шасси КамАЗ-43253 в работе
Мусоровоз-мультилифт АС-14 на шасси КАМАЗ
С недостатками узкоспециализированного транспорта легко столкнуться, например, в сельском хозяйстве, где, в силу сезонности работы, транспорт может простаивать значительное время. Существенно расширить возможности машин, сократив их простои, позволяет автотранспорт, оснащенный крюковой мультилифтовой системой погрузки кузовов.
Крюковые мультилифты КамАЗ
На различные версии шасси Камского автозавода крюковые системы поставляют различные производители, в частности, Великолукский машиностроительный завод «Велмаш» и голландская компания Hyva.
Назначение
Основная идея в применении такой погрузо-разгрузочной системы – сделать автомобильное шасси универсальным, способным перевозить различные виды кузовов, среди которых:
- Бункера для перевозки сыпучих материалов, в том числе сельхозкультур, твердых отходов, строительного мусора, древесной дробленки и т.п.
- Контейнеры.
- Бытовки, мобильные жилые и проч. модули.
- Цистерны.
- Возможность работы с прицепом.
Широкое применение мультилифты находят в вооруженных силах, откуда, собственно, они и пришли в гражданское применение.
Преимущества и недостатки
Помимо сокращения автопарка за счет универсальности применения автомашин, оснащенных крюковым мультилифтом, решается и еще несколько задач:
- Сводится к минимуму простой автотранспорта.
- Шасси может работать с разными кузовами, и кузова могут быть использованы различными автомобилями, оборудованными такой системой.
- Технологическое время простоя на выполнение погрузо-разгрузочных работ сокращается до 3 минут.
- Высокая маневренность, возможность разгрузки или погрузки в условиях дефицита пространства, в том числе и разгрузка «самосвальным» образом.
- Возможность работы с прицепом.
При этом конструкция проста, надежна и легка в обслуживании, манипуляции с кузовами не требуют от водителя покидать рабочее место. В отличие от тросовой системы погрузки, крюковая осуществляет фиксацию кузова на машине в трех точках, что обеспечивает жесткость крепления груза на машине и позволяет увеличить транспортную скорость перевозки.
Из недостатков можно отметить вес системы, который всегда приходится возить с собой. Кинематика работы манипулятора накладывает определенные ограничения как на длину площадки, куда устанавливается кузов, так и на высоту, ограничивая применение в тоннелях, зданиях с низким сводом.
Угол опрокидывания кузова при разгрузке обычно не превышает 50?.
Устройство
Конструктивно крюковая мультилифтовая система представляет собой Г-образную раму, на коротком плече которой находится крюк. С его помощью находящийся на земле или прицепе сменный кузов захватывается за расположенную на его торцевом конце проушину и затаскивается на автомобиль.
КамАЗы с системой мультилиф компании «Велмаш» имеют несколько модификаций:
- МПР-1 (МПР-14П.45). Система грузоподъемностью 14 т с фиксированной длины рамой и поворотной крюковой балкой, приводимой в движение гидроцилиндром и закрепленной на шарнирах.
- МПР-2 (МПР-18Т.52). В отличие от предыдущей, рама стала телескопической, что позволило увеличить ее длину и использовать кузова больших размеров. Грузоподъёмность – 18 т.
- МПР-3 (МПР-20П.58). 20-тонный механизм, в котором рама сделана складывающейся.
Манипуляторы Hyva используют телескопическую раму. Компания поставляет свое оборудование для установки на 4-осное камазовское шасси и имеет грузоподъемность 26 т.
Технические характеристики
Используемая погрузо-разгрузочная система определяет то шасси, которое пригодно для использования именно с данной модификацией мультилифта. Для МПР-1 подходят укороченные шасси, в частности, 2-осное 43253, короткие варианты шасси 65115.
МПР-2 допускает использование более длинных машин, например, шасси 65115-1095, обеспечивающих применение более длинных сменных кузовов с большей грузоподъемностью.
На базе шасси 6520 используется для установки мультилифтов производства «Велмаш», так и Hyva. Максимальная грузоподъемность составляет 20 тонн.
Четырехосное шасси КАМАЗ 65201 используется для применения с самой грузоподъемной системой производства Hyva. Оно позволяет применять самые емкие кузова с максимальным весом груза до 26 тонн.
Модели грузоподъемностью до 20 тонн
Технические характеристики табл. 1:
Модель | АС-9 | АС-10 |
Погрузочно-разгрузочное оборудование | МПР-1 (МПР-14П.45) | МПР-1 (МПР-14П.45) |
Шасси | 43253-Н3 (-А3) | 43118-10 (-15, -24) |
Фаркоп | — | — |
Двигатель | Cummins 6ISBe210, 6ISDe210, 4ISBe185, 4ISDe185 | 740.30-260 (31-240, 55-300) |
Мощность, л.с. (кВт) | 210 (154)/185 (133) | 260(180)/240 (177)/300 (221) |
КПП | КАМАЗ-142, 144, 152, ZF-6S | КАМАЗ-154 (142, 144, 152, ZF-9S) |
Колесная формула | 4х2 | 6х6 |
Грузоподъемность, кг | 14 000 | 14 000 |
Макс. объем контейнера, м3 | 20 | 20 |
Угол подъема, град | 50 | 50 |
Размеры, ДхШхВ | 7415х2500х3630 | 8540х2500х 3850 |
Масса снаряженная, кг | 7960 | 11030 |
На видео мультилифт МПР-1 на базе КамАЗ 65115:
Технические характеристики табл. 2:
Модель | АС-14 | АС-15 | АС-20В |
Погрузочно-разгрузочное оборудование | МПР-1 (МПР-14П.45) | МПР-2 (МПР-18Т.52) | МПР-2 (МПР-18Т.52) |
Шасси | 65115-1041-62(-65, D3) | 65115-1095-62 (-65, D3) | 6520-1072-60 / 61 |
Фаркоп | — | — | + |
Двигатель | 740.30-280 | 740.30-280 | 740.60-360 / 61-320 |
Мощность, л.с. (кВт) | 280 (206) | 280 (206) | 360 (265) )/ 320 (235) |
КПП | КАМАЗ-154 | КАМАЗ-154 | ZF-16S151 |
Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
Грузоподъемность, кг | 14 000 | 18000 | 18000 |
Макс. объем контейнера, м3 | 27 | 30 | 30 |
Угол подъема, град | 50 | 50 | 50 |
Размеры, ДхШхВ | 7630х2500х3100 | 8550х2500х3100 | 8650х2500х3270 |
Масса снаряженная, кг | 10010 | 10950 | 1350 |
Машины грузоподъемностью от 20 тонн
Технические характеристики табл.1:
Модель | АС-20 | АС-20К | АС-20Д |
Погрузочно-разгрузочное оборудование | HYVA Technamics 20-51-S | HYVATechnamics 20-47-S | HYVA Technamics 20-58-S |
Шасси | 6520-1072-60 | 6520-1072-60 | 6520-1072-60 |
Фаркоп | + | + | + |
Двигатель | 740.60-360 | 740.60-360 | 740.60-360 |
Мощность, л.с. (кВт) | 360 (265) | 360 (265) | 360 (265) |
КПП | ZF-16S151 | ZF-16S151 | ZF-16S151 |
Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
Грузоподъемность, кг | 20000 | 20000 | 20000 |
Макс. объем контейнера, м3 | 36 | 30 | 36 |
Угол подъема, град | 48 | 53 | 47 |
Размеры, ДхШхВ | 9479х2500х3060 | 9080х2500х3050 | 9479х2500х3060 |
Масса снаряжения, кг | 12000 | 12750 | 12350 |
Масса полная, кг | 33050 | 33050 | 33000 |
Технические характеристики табл.2:
Модель | АС-22 | АС-26 |
Погрузочно-разгрузочное оборудование | МПР-3 (МПР-20П.58) | HYVA Technamics 26-62-S |
Шасси | 6520-1072-60 | КАМАЗ 65201-60 |
Фаркоп | + | — |
Двигатель | 740.60-360 | 740.60-360 |
Мощность, л.с. (кВт) | 360 (265) | 360 (265) |
КПП | ZF-16S151 | ZF-16S151 |
Колесная формула | 6х4 | 8х4 |
Грузоподъемность, кг | 20000 | 26000 |
Макс. объем контейнера, м3 | 35 | 38 |
Угол подъема, град | 48 | 49 |
Размеры, ДхШхВ | 8840х2500х3270 | 9080х2500х3050 |
Масса снаряжения, кг | 12850 | 13500 |
Масса полная, кг | 33000 | 39500 |
Поделиться:
Источник